河北体育馆改造提升项目工程监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 河北体育馆改造提升项目工程监理
招标项目编号: S1301000001006519001
公示名称: 河北体育馆改造提升项目工程监理项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001006519001001001
公示内容:
标段: | 河北体育馆改造提升项目工程监理标段 | ||
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2026-06-09 | 开标地点: | 开标9 |
公示开始日期: | 2026-06-10 | 公示截止日期: | 2026-06-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 4860000.00 | 4860000.00 | 符合国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 4960000.00 | 4960000.00 | 符合国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
3 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 4517872.00 | 4517872.00 | 符合国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 刘立超 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 44027906 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 白红霞 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 13006536 |
3 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 王海波 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 12002727 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 三龙湾(潭村)九年一贯制学校项目工程监理 | 佛山市顺德区工程建设中心 | 2022-04-12 | 8552787.38元 |
2 | 公诚管理咨询有限公司 | 华东师范大学第二附属中学美的中学建设项目监理 | 佛山市顺德区工程建设中心 | 2024-04-28 | 6387921.91元 |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 电子科技园公共基础设施配套建设项目(一期)监理 | 石家庄高新区电子科技园发展有限公司 | 2022-10-12 | 5602800.00 |
4 | 河北远大工程咨询有限公司 | 中共河北省委党校(河北行政学院)校园功能完善提升项目工程监理服务项目 | 中共河北省委党校(河北行政学院)、河北省政府投资项目建设服务中心 | 2023-06-14 | 4212068元 |
5 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 天津空港保税区产业综合提升监理 | 天津天保生物医药产业发展有限公司 | 2023-05-10 | 16504000元 |
6 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 天津地铁4号线北段工程土建监理第3合同段 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 2020-07-24 | 29000000元 |
7 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 天津地铁11号线一期工程土建监理第2合同段 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 2019-10-23 | 29160000元 |
8 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 天津地铁7号线丽江道站土建监理 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 2015-12-25 | 5709600元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 刘立超 | 河北省隆化县职教中心整体迁建和普通高中扩容项目监理 | 河北省隆化县职教中心 | 2020-08-10 | 1700000元 |
2 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 王海波 | 团泊血液病研究中心项目 | 天津市静海区团泊新城开发建设总公司 | 2016-10-30 | 5849800元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 14.10 | 14.00 | 14.20 | 14.60 | 14.80 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 12.90 | 12.80 | 13.20 | 13.30 | 13.70 |
3 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 14.40 | 14.50 | 13.80 | 14.70 | 14.90 |
4 | 北京方圆工程监理有限公司 | 11.80 | 11.60 | 12.80 | 13.20 | 13.20 |
5 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 14.60 | 14.00 | 14.50 | 15.30 | 15.40 |
6 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 13.80 | 12.80 | 13.10 | 14.30 | 14.20 |
7 | 河南正兴工程管理有限公司 | 7.00 | 6.80 | 7.20 | 7.50 | 7.60 |
8 | 中基华工程管理集团有限公司 | 13.00 | 12.10 | 13.10 | 13.40 | 13.50 |
9 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 14.30 | 14.00 | 14.50 | 14.80 | 14.80 |
10 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 13.10 | 12.10 | 13.00 | 13.60 | 13.50 |
11 | 天津正方建设工程监理有限公司 | 6.10 | 6.00 | 7.00 | 7.40 | 7.40 |
12 | 方舟工程管理有限公司 | 13.10 | 12.50 | 13.40 | 13.40 | 13.60 |
13 | 京晟项目管理有限公司 | 6.50 | 5.80 | 7.10 | 7.20 | 7.30 |
14 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 7.30 | 7.00 |
15 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 10.20 | 9.80 | 10.40 | 10.70 | 10.70 |
16 | 中合安建工程管理有限公司 | 9.80 | 9.00 | 9.90 | 10.40 | 10.40 |
17 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 14.80 | 14.60 | 14.60 | 14.80 | 14.90 |
18 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 10.10 | 9.10 | 9.90 | 10.80 | 10.50 |
19 | 北京中外建工程管理有限公司 | 14.30 | 14.00 | 14.50 | 14.80 | 14.80 |
20 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 7.20 | 6.90 | 7.20 | 7.80 | 7.70 |
21 | 中元方工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | 晟华建设咨询有限公司 | 7.00 | 6.10 | 6.90 | 7.20 | 7.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 39.40 | 39.70 | 37.10 | 42.20 | 40.80 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 40.30 | 39.20 | 37.11 | 42.30 | 40.40 |
3 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 39.60 | 38.70 | 36.81 | 41.80 | 40.50 |
4 | 北京方圆工程监理有限公司 | 39.00 | 38.30 | 37.20 | 41.80 | 40.70 |
5 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 35.40 | 38.70 | 37.60 | 42.30 | 40.30 |
6 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 39.80 | 39.90 | 37.35 | 42.00 | 40.60 |
7 | 河南正兴工程管理有限公司 | 37.70 | 38.90 | 37.25 | 41.60 | 40.40 |
8 | 中基华工程管理集团有限公司 | 39.10 | 38.50 | 36.70 | 41.70 | 40.20 |
9 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 40.80 | 38.80 | 38.20 | 42.30 | 40.10 |
10 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 39.20 | 39.30 | 36.65 | 42.20 | 40.50 |
11 | 天津正方建设工程监理有限公司 | 29.80 | 40.30 | 37.35 | 40.20 | 29.00 |
12 | 方舟工程管理有限公司 | 37.70 | 38.90 | 37.60 | 41.40 | 40.60 |
13 | 京晟项目管理有限公司 | 28.90 | 40.40 | 36.80 | 39.60 | 30.20 |
14 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 39.50 | 39.20 | 37.35 | 42.20 | 40.50 |
15 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 27.50 | 39.50 | 37.71 | 40.20 | 30.10 |
16 | 中合安建工程管理有限公司 | 39.10 | 38.70 | 37.52 | 41.80 | 40.30 |
17 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 39.50 | 38.90 | 37.20 | 42.20 | 40.60 |
18 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 36.10 | 39.00 | 37.51 | 40.90 | 36.60 |
19 | 北京中外建工程管理有限公司 | 39.30 | 39.80 | 36.92 | 42.00 | 40.40 |
20 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 29.20 | 38.00 | 37.19 | 41.00 | 35.70 |
21 | 中元方工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | 晟华建设咨询有限公司 | 31.00 | 38.70 | 36.85 | 40.20 | 30.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 39.86 | 94.17 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 40.55 | 93.70 |
3 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 38.89 | 92.95 |
4 | 北京方圆工程监理有限公司 | 34.37 | 86.22 |
5 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 37.73 | 91.36 |
6 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 39.11 | 92.85 |
7 | 河南正兴工程管理有限公司 | 37.59 | 83.81 |
8 | 中基华工程管理集团有限公司 | 37.16 | 89.45 |
9 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 31.96 | 86.34 |
10 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 35.93 | 88.66 |
11 | 天津正方建设工程监理有限公司 | 40.46 | 83.02 |
12 | 方舟工程管理有限公司 | 35.22 | 87.49 |
13 | 京晟项目管理有限公司 | 34.95 | 77.26 |
14 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 37.65 | 83.54 |
15 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 36.91 | 83.04 |
16 | 中合安建工程管理有限公司 | 34.58 | 83.85 |
17 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 33.35 | 87.76 |
18 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 35.34 | 83.12 |
19 | 北京中外建工程管理有限公司 | 34.58 | 88.89 |
20 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 37.65 | 81.97 |
21 | 中元方工程咨询有限公司 | / | / |
22 | 晟华建设咨询有限公司 | 35.68 | 78.14 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 中元方工程咨询有限公司 | 技术标第三页有黄色标记,不符合暗标要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北安达项目管理有限公司;联系人:王文文、李腾锟、李晓军,联系电话:0311-85290619,
联系方式:
招标人: | 河北体育馆 | 招标代理机构: | 河北安达项目管理有限公司 |
地址: | 石家庄市长安区中山东路338号 | 地址: | 石家庄市桥西区南二环西路35号双维商务10楼 |
联系人: | 孙沣 | 联系人: | 李腾锟、王文文 |
电话: | 0311-85266658 | 电话: | 0311-85290619 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: |
8. 其他公示内容:无

