2026年(第五届)吃瓜网 创新创业大赛入围决赛名单公示
2026年(第五届)吃瓜网 创新创业大赛复赛工作已全部结束,“冀体潮品”“智慧体育”“冀体赛事”“产业融合”“冰雪产业”“京津冀协同”六个赛道共计31个项目入围决赛,现将名单予以公示,公示时间:2026年9月1日至9月3日。
对公示名单有异议的单位或个人,请在2026年9月3日23:59前以电子邮件形式实名反馈至大赛组委会指定邮箱:[email protected],并提供真实佐证材料,口头、匿名、逾期反馈均不受理。
2026年(第五届)吃瓜网 创新创业大赛入围决赛名单 (排名不分先后,按项目名称首字母排序) | ||||
序号 | 参赛项目或创意名称 | 单位名称或团队名称 | 赛道 | 备注 |
1 | 混氧智能运动设备 | 三河市桂宇星体育用品有限公司 | 冀体潮品 |
|
2 | 减负提效网球教学车 | 河北师范大学 | 冀体潮品 |
|
3 | 室外智能体测健身一体机 | 沧州市益奥特体育装备有限公司 | 冀体潮品 |
|
4 | T8无界训练系列商用健身器材项目 | 佳美体育产业有限公司 | 冀体潮品 |
|
5 | “再生·骑行”全生命周期低碳自行车 | 河北天王自行车科技有限公司 | 冀体潮品 |
|
6 | AI智慧体育多合一设备 | 河北金特力斯体育设施有限公司 | 智慧体育 |
|
7 | AI智慧文旅竞技健身车 | 河北威尔特体育用品有限公司 | 智慧体育 |
|
8 | 城市金角银边全民健身新基建平台——金力豪装配式智能健身驿站 | 河北金力豪智能科技有限公司 | 智慧体育 |
|
9 | 基于大数据的河北省冰雪运动态势感知与监测平台 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 智慧体育 |
|
10 | 体育动捕用高精端采样芯片 | 安比微电子 | 智慧体育 |
|
11 | 富龙山地车嘉年华 | 张家口富龙文旅体育发展有限公司 | 冀体赛事 |
|
12 | 2025国际篮联三人篮球U23世界杯 | 河北引航体育文化发展有限公司 | 冀体赛事 |
|
13 | 2026金山岭长城越野赛黄金联赛世界系列赛(中国站) | 超氧体育发展(河北)有限公司 | 冀体赛事 |
|
14 | 2026“正定乒乓”全民联赛 | 石家庄尚博体育赛事经纪服务有限公司 | 冀体赛事 |
|
15 | 2026年中国秦皇岛国际海钓大赛暨2026年全国海钓锦标赛(河北秦皇岛海港站) | 秦皇岛市渔渡海钓俱乐部 | 冀体赛事 |
|
16 | 承德唐家湾“体育+文旅+康养”全场景融合项目 | 承德县恒伟矿业集团有限公司唐家湾旅游分公司 | 产业融合 |
|
17 | 青蛙队长儿童成长中心 | 河北瑞和体育发展有限公司 | 产业融合 |
|
18 | 全人群多功能智慧健身休闲亭 | 河北威尔特体育用品有限公司 | 产业融合 | 并列晋级 |
19 | 伤痛无忧-增材智造结合柔性传感防治运动损伤 | 伤痛无忧团队 | 产业融合 |
|
20 | 顽石·拳能——武术散打与体适能融合的智慧教学先行者 | 顽石文体有限公司 | 产业融合 | 并列晋级 |
21 | 智承密钥——AI解锁梅花拳体教融合新路径 | 河北机电职业技术学院 | 产业融合 |
|
22 | 奔流旱雪公园 | 大厂回族自治县奔流极限雪之巅有限公司 | 冰雪产业 |
|
23 | 超材料智能温控运动装备研发及产业化 | 晨光拓域 | 冰雪产业 |
|
24 | 卡宾PD电动压雪机 | 张家口卡宾滑雪装备制造有限公司 | 冰雪产业 |
|
25 | 老君顶“冰雪+”体旅融合创新项目 | 秦皇岛老君顶旅游开发有限公司 | 冰雪产业 |
|
26 | 容东综合运动馆四季冰雪全业态运营综合体 | 雄安文体产业发展有限公司 | 冰雪产业 |
|
27 | CF健身大会-体育健身供应链小程序 | 北京体资科技发展有限公司 | 京津冀协同 |
|
28 | 单板滑雪快穿固定器系列 | 北京拼搏体育用品有限公司 | 京津冀协同 |
|
29 | 多目标运动感知雷达系统研发及产业化 | 凌云拓新团队 | 京津冀协同 |
|
30 | IGoSnow中国滑雪产业数字化服务平台 | 艾逗(北京)文化发展有限公司 | 京津冀协同 |
|
31 | 徒步寻踪——乡村徒步实景剧本杀 | 我爱京津冀队 | 京津冀协同 |
|

