吃瓜网 摔跤拳击跆拳道运动中心改造提升项目施工中标候选人公示
招标项目名称:吃瓜网 摔跤拳击跆拳道运动中心改造提升项目施工
招标项目编号:I1300000001148030001
公示名称:吃瓜网 摔跤拳击跆拳道运动中心改造提升项目施工中标候选人公示
公示编号:I1300000001148030001001001
公示内容:
标段:吃瓜网 摔跤拳击跆拳道运动中心改造提升项目施工 | |
所属专业:建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:河北省 |
开标时间:2026-09-02 | 开标地点:廊坊市公共资源交易中心开标三室 |
公示开始日期:2026-09-08 | 公示截止日期:2026-09-11 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 泰源工程集团股份有限公司 | 13979809.81元 | 13979809.81元 | 合格 | 150日历天 |
2 | 河北省文生创展城市更新集团有限公司 | 13999901.03元 | 13999901.03元 | 合格 | 150日历天 |
3 | 中益诚达建设集团有限公司 | 13952374.38元 | 13952374.38元 | 合格 | 150日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 泰源工程集团股份有限公司 | 刘向辉 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 豫1412010201109143 |
2 | 河北省文生创展城市更新集团有限公司 | 冯书海 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213192010512 |
3 | 中益诚达建设集团有限公司 | 刘大伟 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132020202101892 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 泰源工程集团股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北省文生创展城市更新集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 中益诚达建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 泰源工程集团股份有限公司 | 开封市第二中医院扩建项目(门诊病房综合楼精装修工程) | 开封市第二中医院 | 2023-12-17 | 14747123.9 |
2 | 河北省文生创展城市更新集团有限公司 | 石家庄市藁城区教育产业园区(一期)项目室内装修工程 | 中建科工集团有限公司 | 2023-03-28 | 23389580.32 |
3 | 河北省文生创展城市更新集团有限公司 | 瑞阁温泉酒店3号客房楼装修项目工程总承包 | 固安建投置地房地产开发有限公司 | 2023-03-09 | 23782920 |
4 | 中益诚达建设集团有限公司 | 北三县消防指挥中心项目 | 香河县运通投资开发建设有限公司 | 2023-02-11 | 81323806.21 |
5 | 中益诚达建设集团有限公司 | 鄂州市滨湖广场项目 | 鄂州市天鹅发展有限责任公司 | 2023-10-20 | 24119666.85 |
6 | 中益诚达建设集团有限公司 | 承德市全民健身中心项目设计、施工总承包(EPC) | 承德市国控投资集团有限责任公司 | 2023-06-21 | 55694975.4 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 泰源工程集团股份有限公司 | 刘向辉 | 开封市第二中医院扩建项目(门诊病房综合楼精装修工程) | 开封市第二中医院 | 2023-12-17 | 14747123.9 |
2 | 河北省文生创展城市更新集团有限公司 | 冯书海 | 石家庄市藁城区教育产业园区(一期)项目室内装修工程 | 中建科工集团有限公司 | 2023-03-28 | 23389580.32 |
3 | 中益诚达建设集团有限公司 | 刘大伟 | 承德市全民健身中心项目设计、施工总承包(EPC) | 承德市国控投资集团有限责任公司 | 2023-06-21 | 55694975.4 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 山东浩航安装有限公司 | 14.00 | 11.50 | 13.10 | 12.00 | 10.00 | 9.50 | 12.00 |
2 | 河北科太建设工程有限公司 | 20.00 | 17.20 | 18.50 | 17.10 | 15.20 | 15.50 | 17.00 |
3 | 廊坊市广德建筑工程有限公司 | 20.00 | 15.00 | 18.08 | 17.00 | 15.00 | 14.50 | 17.00 |
4 | 泰源工程集团股份有限公司 | 20.00 | 16.80 | 18.55 | 17.40 | 16.00 | 19.00 | 17.00 |
5 | 河北渡润建设工程有限公司 | 14.00 | 11.00 | 13.50 | 12.40 | 11.00 | 11.00 | 12.00 |
6 | 宏耀建设集团有限公司 | 20.00 | 16.00 | 18.60 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 16.50 |
7 | 河南新濮建设工程有限公司 | 20.00 | 16.00 | 18.10 | 17.00 | 15.00 | 14.50 | 17.00 |
8 | 中投腾宇建设有限公司 | 20.00 | 18.00 | 18.58 | 18.60 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
9 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 14.00 | 10.00 | 13.59 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 11.50 |
10 | 河北乐达建设工程有限公司 | 20.00 | 17.80 | 19.15 | 18.40 | 15.50 | 17.00 | 17.00 |
11 | 世扬建设集团有限公司 | 20.00 | 17.00 | 18.99 | 17.10 | 15.00 | 14.00 | 17.00 |
12 | 宏淼建设有限公司 | 14.00 | 12.50 | 13.55 | 12.30 | 10.50 | 11.00 | 12.00 |
13 | 河北科工建设集团有限公司 | 20.00 | 17.80 | 19.20 | 18.40 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
14 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 20.00 | 17.00 | 18.58 | 17.10 | 15.00 | 14.50 | 17.00 |
15 | 河南省大成建设工程有限公司 | 20.00 | 16.50 | 18.12 | 17.60 | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
16 | 河北东润建设集团有限公司 | 17.50 | 15.50 | 16.15 | 15.40 | 13.50 | 13.50 | 14.50 |
17 | 荣星建设集团有限公司 | 15.00 | 11.00 | 12.90 | 12.90 | 10.50 | 10.00 | 12.00 |
18 | 山东首正建设有限公司 | 14.00 | 11.00 | 12.99 | 12.80 | 10.00 | 9.50 | 12.00 |
19 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 14.00 | 10.00 | 13.10 | 12.20 | 10.00 | 9.00 | 11.50 |
20 | 河北岚葵建筑工程有限公司 | 14.00 | 10.00 | 13.45 | 12.50 | 10.00 | 9.00 | 11.50 |
21 | 纵揽建设发展有限公司 | 20.00 | 17.50 | 19.00 | 18.30 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
22 | 北京晨洲建设集团有限公司 | 20.00 | 17.50 | 19.06 | 18.30 | 17.00 | 16.00 | 17.00 |
23 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 20.00 | 17.00 | 18.45 | 17.80 | 15.50 | 15.00 | 17.00 |
24 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 14.00 | 12.00 | 13.50 | 12.20 | 10.50 | 10.50 | 12.00 |
25 | 河北建工集团有限责任公司 | 20.00 | 18.80 | 19.22 | 19.20 | 18.60 | 16.00 | 17.60 |
26 | 廊坊市忠诚建筑工程有限公司 | 14.00 | 11.50 | 13.00 | 13.40 | 11.20 | 11.00 | 12.00 |
27 | 山西恒业建设集团有限公司 | 20.00 | 17.50 | 18.10 | 18.30 | 16.00 | 15.00 | 17.00 |
28 | 中益诚达建设集团有限公司 | 20.00 | 17.50 | 18.90 | 18.10 | 15.20 | 18.50 | 17.00 |
29 | 河北天昕建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 石家庄建设集团有限公司 | 20.00 | 18.80 | 19.20 | 18.30 | 17.50 | 16.00 | 17.00 |
31 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 14.00 | 10.00 | 13.40 | 13.60 | 9.50 | 9.00 | 11.50 |
32 | 东宸建设(北京)有限公司 | 20.00 | 17.20 | 18.95 | 18.20 | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
33 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 17.50 | 13.50 | 15.32 | 15.10 | 12.00 | 11.50 | 14.00 |
34 | 河北郝山红建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 14.00 | 11.00 | 12.97 | 12.70 | 10.00 | 9.50 | 12.00 |
36 | 天津建总建设集团有限公司 | 20.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 16.00 | 18.00 | 17.50 |
37 | 卓恒建设集团有限公司 | 20.00 | 17.50 | 19.00 | 18.20 | 16.50 | 15.00 | 17.00 |
38 | 中通建工城建集团有限公司 | 20.00 | 18.50 | 19.00 | 18.70 | 17.60 | 18.00 | 17.50 |
39 | 天保建设集团有限公司 | 20.00 | 18.50 | 18.05 | 18.50 | 17.80 | 17.50 | 17.50 |
40 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 14.00 | 12.00 | 13.43 | 12.80 | 10.30 | 10.00 | 13.00 |
41 | 河北佳邦建设工程有限公司 | 20.00 | 17.50 | 18.06 | 18.20 | 16.20 | 16.00 | 17.00 |
42 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 14.00 | 11.80 | 12.99 | 13.10 | 10.50 | 10.00 | 12.00 |
43 | 鑫路建设集团有限公司 | 17.50 | 14.00 | 15.42 | 15.80 | 13.00 | 13.50 | 14.50 |
44 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 14.00 | 11.00 | 13.08 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 11.50 |
45 | 大元建业集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 河北昊略建设有限公司 | 14.00 | 11.00 | 13.10 | 12.00 | 9.50 | 9.00 | 11.50 |
47 | 如成建工集团有限公司 | 20.00 | 17.80 | 18.50 | 18.60 | 15.50 | 17.00 | 17.50 |
48 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 20.00 | 16.00 | 18.52 | 17.10 | 15.00 | 15.00 | 17.00 |
49 | 慧鹏建设集团有限公司 | 20.00 | 17.80 | 18.56 | 17.20 | 15.20 | 15.50 | 17.00 |
50 | 河北燕青建工集团有限公司 | 16.50 | 14.50 | 16.02 | 14.60 | 12.50 | 12.50 | 14.50 |
51 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 20.00 | 18.80 | 19.25 | 18.80 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
53 | 廊坊丰禾嘉实建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 陕西暖城建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 河北省文生创展城市更新集团有限公司 | 20.00 | 17.80 | 19.02 | 17.20 | 15.20 | 15.00 | 17.00 |
56 | 河北城建建设工程有限公司 | 20.00 | 18.20 | 18.68 | 18.10 | 16.20 | 17.00 | 17.00 |
57 | 河北天森建工集团有限公司 | 19.00 | 18.50 | 18.80 | 18.30 | 17.00 | 19.00 | 17.50 |
58 | 安徽新建控股集团有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.05 | 17.80 | 17.20 | 18.00 | 17.50 |
59 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 18.70 | 17.50 | 17.00 | 17.50 |
60 | 山东国泰新兴建工有限公司 | 14.00 | 10.00 | 13.10 | 13.80 | 10.00 | 9.00 | 11.50 |
61 | 沃达建设集团有限公司 | 20.00 | 16.00 | 18.51 | 17.10 | 15.00 | 14.50 | 17.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 山东浩航安装有限公司 | 78.00 | 57.10 | 66.70 | 67.20 | 58.10 | 53.50 | 66.30 |
2 | 河北科太建设工程有限公司 | 78.00 | 69.30 | 66.50 | 68.90 | 63.90 | 59.00 | 68.60 |
3 | 廊坊市广德建筑工程有限公司 | 77.00 | 69.60 | 66.10 | 68.50 | 62.80 | 60.50 | 68.60 |
4 | 泰源工程集团股份有限公司 | 78.00 | 66.80 | 66.80 | 66.90 | 62.30 | 58.00 | 68.80 |
5 | 河北渡润建设工程有限公司 | 76.00 | 54.00 | 63.40 | 67.40 | 55.60 | 53.50 | 67.30 |
6 | 宏耀建设集团有限公司 | 73.00 | 51.90 | 62.90 | 65.20 | 51.80 | 49.50 | 63.80 |
7 | 河南新濮建设工程有限公司 | 77.00 | 59.70 | 66.60 | 67.50 | 57.10 | 55.50 | 69.00 |
8 | 中投腾宇建设有限公司 | 77.00 | 65.30 | 66.60 | 68.30 | 62.30 | 54.00 | 68.40 |
9 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 78.00 | 53.80 | 65.30 | 65.00 | 52.70 | 51.50 | 66.30 |
10 | 河北乐达建设工程有限公司 | 76.00 | 71.80 | 66.30 | 68.90 | 64.40 | 54.50 | 69.70 |
11 | 世扬建设集团有限公司 | 78.00 | 69.10 | 66.50 | 69.00 | 62.90 | 59.00 | 68.00 |
12 | 宏淼建设有限公司 | 78.00 | 66.00 | 66.40 | 68.60 | 63.00 | 58.50 | 69.10 |
13 | 河北科工建设集团有限公司 | 78.00 | 69.40 | 66.50 | 69.70 | 65.30 | 58.50 | 67.80 |
14 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 77.00 | 65.00 | 66.50 | 67.40 | 61.50 | 55.50 | 68.10 |
15 | 河南省大成建设工程有限公司 | 77.00 | 69.60 | 66.10 | 71.00 | 61.60 | 57.00 | 68.90 |
16 | 河北东润建设集团有限公司 | 77.00 | 70.60 | 66.30 | 68.10 | 63.50 | 59.50 | 69.10 |
17 | 荣星建设集团有限公司 | 73.00 | 56.10 | 65.00 | 67.10 | 54.80 | 52.00 | 66.10 |
18 | 山东首正建设有限公司 | 77.00 | 48.80 | 62.20 | 63.90 | 51.00 | 51.00 | 66.00 |
19 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 75.00 | 69.80 | 66.10 | 68.00 | 61.30 | 54.50 | 69.40 |
20 | 河北岚葵建筑工程有限公司 | 77.00 | 59.40 | 65.60 | 67.00 | 56.70 | 52.00 | 67.50 |
21 | 纵揽建设发展有限公司 | 76.00 | 69.20 | 66.60 | 69.10 | 63.70 | 57.50 | 68.40 |
22 | 北京晨洲建设集团有限公司 | 77.00 | 70.50 | 66.10 | 67.50 | 62.50 | 54.50 | 68.70 |
23 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 77.00 | 63.50 | 66.40 | 68.00 | 60.70 | 54.00 | 68.90 |
24 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 77.00 | 61.00 | 65.10 | 66.20 | 60.00 | 53.50 | 66.90 |
25 | 河北建工集团有限责任公司 | 76.00 | 66.50 | 66.30 | 69.30 | 63.20 | 55.50 | 68.50 |
26 | 廊坊市忠诚建筑工程有限公司 | 77.00 | 58.50 | 66.10 | 68.80 | 57.10 | 54.00 | 66.70 |
27 | 山西恒业建设集团有限公司 | 78.00 | 62.70 | 67.00 | 67.60 | 59.50 | 56.50 | 68.00 |
28 | 中益诚达建设集团有限公司 | 79.00 | 61.70 | 66.70 | 68.10 | 61.00 | 57.50 | 68.70 |
29 | 河北天昕建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 石家庄建设集团有限公司 | 71.00 | 70.70 | 66.30 | 68.70 | 63.40 | 58.50 | 69.60 |
31 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 78.00 | 59.30 | 65.50 | 67.30 | 59.10 | 54.50 | 67.40 |
32 | 东宸建设(北京)有限公司 | 77.00 | 65.50 | 66.80 | 68.90 | 60.60 | 57.50 | 69.20 |
33 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 77.00 | 60.70 | 66.70 | 69.20 | 60.50 | 56.50 | 68.20 |
34 | 河北郝山红建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 77.00 | 62.70 | 66.70 | 66.30 | 59.50 | 57.50 | 67.40 |
36 | 天津建总建设集团有限公司 | 77.00 | 63.80 | 66.80 | 69.70 | 63.70 | 58.50 | 68.20 |
37 | 卓恒建设集团有限公司 | 77.00 | 58.60 | 66.40 | 68.50 | 58.50 | 58.00 | 68.00 |
38 | 中通建工城建集团有限公司 | 78.00 | 69.50 | 66.40 | 68.70 | 65.00 | 57.00 | 68.00 |
39 | 天保建设集团有限公司 | 75.00 | 71.80 | 66.10 | 69.20 | 63.70 | 57.50 | 69.70 |
40 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 78.00 | 60.80 | 66.50 | 68.80 | 60.30 | 56.50 | 68.20 |
41 | 河北佳邦建设工程有限公司 | 77.00 | 63.50 | 67.20 | 68.90 | 65.20 | 60.00 | 68.30 |
42 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 74.00 | 53.80 | 66.70 | 68.20 | 56.10 | 54.00 | 66.30 |
43 | 鑫路建设集团有限公司 | 77.00 | 61.30 | 67.30 | 67.30 | 58.20 | 56.00 | 67.30 |
44 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 74.00 | 68.70 | 67.10 | 68.80 | 63.30 | 57.50 | 68.00 |
45 | 大元建业集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 河北昊略建设有限公司 | 76.00 | 67.30 | 66.50 | 67.20 | 61.00 | 54.50 | 68.50 |
47 | 如成建工集团有限公司 | 65.00 | 60.60 | 66.50 | 67.50 | 59.30 | 54.00 | 68.00 |
48 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 78.00 | 66.70 | 67.30 | 67.80 | 60.40 | 57.00 | 68.10 |
49 | 慧鹏建设集团有限公司 | 77.00 | 63.00 | 66.40 | 66.50 | 60.90 | 55.50 | 69.20 |
50 | 河北燕青建工集团有限公司 | 77.00 | 72.00 | 66.80 | 68.50 | 62.70 | 56.00 | 69.50 |
51 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 78.00 | 69.10 | 66.70 | 69.40 | 63.70 | 61.00 | 68.40 |
53 | 廊坊丰禾嘉实建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 陕西暖城建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 河北省文生创展城市更新集团有限公司 | 77.00 | 64.70 | 66.50 | 68.30 | 61.60 | 58.50 | 68.20 |
56 | 河北城建建设工程有限公司 | 78.00 | 60.10 | 66.40 | 69.20 | 61.70 | 55.00 | 68.40 |
57 | 河北天森建工集团有限公司 | 76.00 | 64.30 | 66.40 | 69.40 | 63.00 | 58.00 | 68.30 |
58 | 安徽新建控股集团有限公司 | 77.00 | 63.00 | 66.50 | 68.40 | 61.30 | 57.00 | 68.60 |
59 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 77.00 | 52.80 | 66.70 | 67.60 | 57.00 | 52.50 | 68.50 |
60 | 山东国泰新兴建工有限公司 | 77.00 | 59.20 | 66.30 | 67.10 | 58.10 | 57.00 | 66.90 |
61 | 沃达建设集团有限公司 | 78.00 | 69.30 | 66.60 | 68.80 | 62.60 | 57.50 | 69.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 山东浩航安装有限公司 | 94.93 | 89.12 |
2 | 河北科太建设工程有限公司 | 96.25 | 92.86 |
3 | 廊坊市广德建筑工程有限公司 | 97.29 | 93.38 |
4 | 泰源工程集团股份有限公司 | 99.93 | 95.34 |
5 | 河北渡润建设工程有限公司 | 94.94 | 88.84 |
6 | 宏耀建设集团有限公司 | 99.71 | 92.74 |
7 | 河南新濮建设工程有限公司 | 99.94 | 94.39 |
8 | 中投腾宇建设有限公司 | 99.21 | 94.66 |
9 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 94.92 | 88.41 |
10 | 河北乐达建设工程有限公司 | 95.83 | 92.64 |
11 | 世扬建设集团有限公司 | 99 | 94.65 |
12 | 宏淼建设有限公司 | 94.92 | 90.25 |
13 | 河北科工建设集团有限公司 | 95.8 | 92.91 |
14 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 98.87 | 94.08 |
15 | 河南省大成建设工程有限公司 | 98.87 | 94.6 |
16 | 河北东润建设集团有限公司 | 99.92 | 94.81 |
17 | 荣星建设集团有限公司 | 94.93 | 88.66 |
18 | 山东首正建设有限公司 | 94.91 | 87.97 |
19 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 94.92 | 89.75 |
20 | 河北岚葵建筑工程有限公司 | 94.93 | 88.98 |
21 | 纵揽建设发展有限公司 | 94.67 | 91.82 |
22 | 北京晨洲建设集团有限公司 | 97.21 | 93.41 |
23 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 99.74 | 94.65 |
24 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 94.91 | 89.34 |
25 | 河北建工集团有限责任公司 | 98.98 | 94.78 |
26 | 廊坊市忠诚建筑工程有限公司 | 98.39 | 91.77 |
27 | 山西恒业建设集团有限公司 | 94.93 | 91.35 |
28 | 中益诚达建设集团有限公司 | 99.83 | 95.08 |
29 | 河北天昕建设集团有限公司 | 0 | 0 |
30 | 石家庄建设集团有限公司 | 97.56 | 93.79 |
31 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 94.93 | 89.25 |
32 | 东宸建设(北京)有限公司 | 98.68 | 94.32 |
33 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 98.09 | 92.56 |
34 | 河北郝山红建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
35 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 94.93 | 89.56 |
36 | 天津建总建设集团有限公司 | 96.79 | 93.21 |
37 | 卓恒建设集团有限公司 | 94.93 | 91.23 |
38 | 中通建工城建集团有限公司 | 97.56 | 94.08 |
39 | 天保建设集团有限公司 | 97.9 | 94.28 |
40 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 94.92 | 89.79 |
41 | 河北佳邦建设工程有限公司 | 95.2 | 92.06 |
42 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 94.93 | 88.89 |
43 | 鑫路建设集团有限公司 | 94.96 | 90.39 |
44 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 94.92 | 89.92 |
45 | 大元建业集团股份有限公司 | 0 | 0 |
46 | 河北昊略建设有限公司 | 94.92 | 89.63 |
47 | 如成建工集团有限公司 | 98.35 | 93.1 |
48 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 99.4 | 94.61 |
49 | 慧鹏建设集团有限公司 | 98.37 | 93.71 |
50 | 河北燕青建工集团有限公司 | 98.42 | 93.48 |
51 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 0 | 0 |
52 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 98.13 | 94.67 |
53 | 廊坊丰禾嘉实建设工程有限公司 | 0 | 0 |
54 | 陕西暖城建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
55 | 河北省文生创展城市更新集团有限公司 | 100 | 95.12 |
56 | 河北城建建设工程有限公司 | 99.22 | 94.47 |
57 | 河北天森建工集团有限公司 | 99.4 | 95.02 |
58 | 安徽新建控股集团有限公司 | 99.14 | 94.66 |
59 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 98.08 | 93.08 |
60 | 山东国泰新兴建工有限公司 | 94.92 | 89.28 |
61 | 沃达建设集团有限公司 | 99.16 | 94.71 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北天昕建设集团有限公司 | 废标原因:不符合排版要求 |
2 | 河北郝山红建筑工程有限公司 | 废标原因:未实质性响应招标文件3.6条第4项,未提供投标人资质核查结果证明(“资质预警”或“资质异常”) |
3 | 大元建业集团股份有限公司 | 废标原因:排版不符合要求 |
4 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 废标原因:未实质性响应招标文件3.6条第4项,未提供投标人资质核查结果证明(“资质预警”或“资质异常”) |
5 | 廊坊丰禾嘉实建设工程有限公司 | 废标原因:未实质性响应招标文件3.6条第4项,未提供投标人资质核查结果证明(“资质预警”或“资质异常”) |
6 | 陕西暖城建筑工程有限公司 | 废标原因:1.未实质性响应招标文件3.6条第4项,未提供投标人资质核查结果证明(“资质预警”或“资质异常”),2.未实质性响应招标文件3.6条第5项,法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理的安全生产考核合格证书; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:吃瓜网 摔跤拳击跆拳道运动中心 | 招标代理机构:河北天坤招标代理有限公司 |
地址:廊坊市开发区祥云道299号 | 地址:石家庄市桥西区红旗大街25号西清公寓5楼 |
联系人:孙明鹤 | 联系人:李伟红 |
电话:0316-5218299 | 电话:15203318653 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:[email protected] |
8.其他公示内容:
无

