吃瓜网 运动技术学校羽毛球、艺术体操馆建设项目监理中标候选人公示
招标项目名称:吃瓜网 运动技术学校羽毛球、艺术体操馆建设项目监理
招标项目编号:S1301000001006791001
公示名称:吃瓜网 运动技术学校羽毛球、艺术体操馆建设项目监理项目中标候选人公示
公示编号:S1301000001006791001001001
公示内容:
标段: | 吃瓜网 运动技术学校羽毛球、艺术体操馆建设项目监理标段 | ||
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
开标时间: | 2026-09-21 | 开标地点: | 开标16 |
公示开始日期: | 2026-09-22 | 公示截止日期: | 2026-09-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人 单位名称 | 投标 价格 | 评标 价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 1925872.00 | 1925872.00 | 符合国家质量验收合格标准,绿色建筑等级:一星级。 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满结束。 |
2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1870000.00 | 1870000.00 | 符合国家质量验收合格标准,绿色建筑等级:一星级。 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满结束 |
3 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 1898800.00 | 1898800.00 | 符合国家质量验收合格标准,绿色建筑等级:一星级 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满结束 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 彭欢欢 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13009559 |
2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 闫晨 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 31012769 |
3 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 刘永如 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 13016995 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
3 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 西岗头城中村改造配建中学项目工程监理 | 石家庄市第四十一中学 | 2025-02-14 | 2146000.00 |
2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 河北环境工程学院生态环境综合实训基地项目监理(二次) | 河北环境工程学院 | 2024-10-31 | 1786400.00元 |
3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 融投商务中心(后续工程)监理服务 | 河北融投置业有限公司 | 2024-06-26 | 1656600.00元 |
4 | 上海建科工程咨询有限公司 | 嘉定区嘉定新城G13-4、G14-2地块九年一贯制学校新建工程 | 上海市嘉定区教育局 | 2023-09-14 | 6680000 |
5 | 上海建科工程咨询有限公司 | 长三角(昆山)国际低碳产业创新园区项目一期监理 | 昆山北部新城资产投资有限公司 | 2024-05-01 | 4513000 |
6 | 上海建科工程咨询有限公司 | 中国矿产资源集团有限公司雄安总部项目 | 中矿金石实业有限公司 | 2024-11-13 | 6500344 |
7 | 上海建科工程咨询有限公司 | 交通银行和林格尔新区数据中心一期项目工程监理服务采购项目 | 交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | 2024-07-01 | 11980000 |
8 | 上海建科工程咨询有限公司 | 民航科技创新基地(民航大学项目) | 中国民航大学 | 2025-06-01 | 11750000 |
9 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 石家庄铁路职业技术学院利用欧佩克基金贷款建设新校区(二期)项目施工监理 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2024-08-20 | 3166000元 |
10 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 博野经济开发区智能制造产业园基础设施项目三标段(南地块)工程监理 | 博野县瑞博城乡建设发展有限公司 | 2024-03-07 | 1518000.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 彭欢欢 | 石家庄市工人文化宫项目监理 | 石家庄市总工会、石家庄职工大学、石家庄市建设工程项目管理有限公司 | 2025-07-07 | 3207000.00元 |
2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 闫晨 | 起步区中心应急防灾基础设施工程(平急两用防灾公园)项目监理 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2024-06-17 | 2299000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 14.10 | 13.50 | 14.70 | 13.50 | 13.50 |
2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 13.10 | 12.80 | 13.80 | 14.50 | 14.00 |
3 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 13.20 | 12.50 | 13.70 | 12.50 | 13.20 |
4 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 12.20 | 11.90 | 12.10 | 12.20 | 12.30 |
5 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 6.80 | 6.10 | 7.00 | 6.80 | 5.50 |
6 | 四川金正科信建筑工程项目管理有限公司 | 14.10 | 13.50 | 14.50 | 13.60 | 13.00 |
7 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 6.10 | 5.80 | 6.00 | 6.60 | 6.00 |
8 | 济南市建设监理有限公司 | 12.00 | 11.50 | 10.90 | 12.30 | 13.60 |
9 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 13.00 | 12.50 | 12.00 | 13.60 | 13.80 |
10 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 14.90 | 14.20 | 15.20 | 15.00 | 13.50 |
11 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 13.00 | 12.50 | 13.60 | 12.40 | 12.50 |
12 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 6.10 | 5.80 | 5.60 | 7.00 | 6.00 |
13 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 13.90 | 13.30 | 13.20 | 13.40 | 13.00 |
14 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 13.20 | 12.50 | 11.70 | 12.30 | 11.50 |
15 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 6.70 | 6.00 |
16 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 6.00 | 5.50 | 5.10 | 7.00 | 6.20 |
17 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 6.10 | 5.80 | 7.10 | 6.70 | 6.20 |
18 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 13.00 | 12.50 | 12.40 | 13.40 | 13.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 39.90 | 42.50 | 50.40 | 44.90 | 50.30 |
2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 39.80 | 42.00 | 49.30 | 43.90 | 51.30 |
3 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 40.00 | 42.50 | 47.30 | 45.80 | 48.50 |
4 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 40.40 | 43.00 | 48.00 | 43.95 | 50.00 |
5 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 39.80 | 42.00 | 48.40 | 45.70 | 48.90 |
6 | 四川金正科信建筑工程项目管理有限公司 | 39.80 | 42.00 | 48.10 | 41.30 | 47.60 |
7 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 39.40 | 41.00 | 45.20 | 41.80 | 48.80 |
8 | 济南市建设监理有限公司 | 38.50 | 37.00 | 42.90 | 40.70 | 49.70 |
9 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 40.20 | 41.00 | 48.50 | 45.30 | 51.10 |
10 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 39.10 | 38.00 | 47.20 | 42.40 | 50.30 |
11 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 39.80 | 42.00 | 49.20 | 45.60 | 46.40 |
12 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 37.30 | 38.40 | 46.90 | 40.90 | 50.90 |
13 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 39.80 | 42.00 | 48.70 | 43.00 | 51.20 |
14 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 38.90 | 40.00 | 47.10 | 42.80 | 50.80 |
15 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 37.80 | 33.50 | 38.40 | 40.30 | 45.70 |
16 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 37.80 | 32.80 | 41.50 | 41.00 | 45.50 |
17 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 38.10 | 34.50 | 40.10 | 40.50 | 50.80 |
18 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 38.70 | 38.00 | 45.00 | 42.10 | 50.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 29.44 | 89.20 |
2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 29.54 | 88.25 |
3 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 29.99 | 88.21 |
4 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 29.80 | 86.92 |
5 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 30.85 | 82.66 |
6 | 四川金正科信建筑工程项目管理有限公司 | 30.78 | 88.15 |
7 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 30.07 | 78.84 |
8 | 济南市建设监理有限公司 | 29.36 | 82.12 |
9 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 28.11 | 86.02 |
10 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 29.83 | 87.29 |
11 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 29.77 | 87.24 |
12 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 28.46 | 76.63 |
13 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 29.99 | 87.92 |
14 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 29.89 | 85.43 |
15 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 30.75 | 75.82 |
16 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 30.83 | 76.89 |
17 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 27.77 | 73.72 |
18 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 26.54 | 81.33 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
无 | ||
7.提出异议的渠道和方式:招标人:吃瓜网 运动技术学校,联系人:鲍阳,联系电话:0311-85266722,招标代理机构:河北天坤招标代理有限公司,联系人:沈伟、路民伟,联系电话:0311-89151886。
联系方式:
招标人: | 吃瓜网 运动技术学校 | 招标代理机构: | 河北天坤招标代理有限公司 |
地址: | 石家庄市中山东路372号 | 地址: | 石家庄市桥西区红旗大街25号西清公寓5楼 |
联系人: | 鲍阳 | 联系人: | 沈伟、路民伟 |
电话: | 0311-85266722 | 电话: | 0311-89151886 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: |
8.其他公示内容:/

