吃瓜网 直属事业单位2025公开招聘 优秀运动员拟聘人员名单公示
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《吃瓜网 事业单位2025年公开招聘工作人员(优秀运动员)公告》,经资格审查、测试、体检等程序,拟聘用以下104人为优秀运动员,现予以公示:
序号 | 岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 运动项目 | 测试 结果 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 001 | 侯嘉宣 | 男 | 高中 | 田径 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 001 | 胡佳亮 | 男 | 高中 | 田径 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 001 | 李品轩 | 男 | 高中 | 田径 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 001 | 刘培明 | 男 | 高中 | 田径 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 001 | 高依晗 | 女 | 初中 | 田径 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 001 | 田佳卉 | 女 | 高中 | 田径 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 001 | 张起宁 | 男 | 高中 | 田径 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 001 | 赵梓珺 | 女 | 中专 | 田径 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 001 | 徐卓凡 | 男 | 高中 | 田径 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 001 | 颜子涵 | 男 | 高中 | 田径 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 001 | 张竞允 | 女 | 初中 | 田径 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 001 | 孙雨铮 | 女 | 高中 | 田径 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 002 | 陈泽羽 | 男 | 中专 | 男子柔道 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 002 | 王泽洲 | 男 | 中专 | 男子柔道 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 002 | 范梦飞 | 男 | 中专 | 男子柔道 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 003 | 杨美琳 | 女 | 初中 | 女子柔道 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 003 | 赵宇璠 | 女 | 中专 | 女子柔道 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 003 | 王凤鸣 | 女 | 初中 | 女子柔道 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 004 | 武鹤鸣 | 男 | 中专 | 男子举重 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 005 | 王丽娇 | 女 | 初中 | 女子举重 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 005 | 封馨媛 | 女 | 初中 | 女子举重 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 006 | 刁一凡 | 女 | 中专 | 艺术体操 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 006 | 牛伊锐 | 女 | 中专 | 艺术体操 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 007 | 杨浩然 | 男 | 中专 | 摔跤 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 007 | 孟泊宇 | 男 | 中专 | 摔跤 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 007 | 武昭华 | 男 | 中专 | 摔跤 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 007 | 杨铮 | 男 | 中专 | 摔跤 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 007 | 李冶 | 男 | 中专 | 摔跤 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 008 | 宋新茹 | 女 | 高中 | 跆拳道 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 008 | 韩筱嘉 | 女 | 中专 | 跆拳道 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 008 | 靳诗怡 | 女 | 初中 | 跆拳道 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 008 | 焦毅仁 | 男 | 中专 | 跆拳道 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 009 | 许铭航 | 男 | 高中 | 男子铁人三项 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 010 | 张一诺 | 女 | 初中 | 女子游泳 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 010 | 罗梓嫣 | 女 | 初中 | 女子游泳 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 011 | 吕思博 | 男 | 小学 | 男子游泳 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 012 | 安孜銛 | 男 | 高中 | 男子划艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 013 | 李佩瑶 | 女 | 高中 | 女子划艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 014 | 蒋恒旭 | 男 | 高中 | 男子皮艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 014 | 陈松雨 | 男 | 中专 | 男子皮艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 014 | 李泽宇 | 男 | 中专 | 男子皮艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 015 | 刘一罗 | 女 | 初中 | 女子皮艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 015 | 史箫曼 | 女 | 初中 | 女子皮艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 016 | 钟文博 | 男 | 高中 | 男子赛艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 016 | 王凤迪 | 男 | 高中 | 男子赛艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 016 | 陈思翰 | 男 | 初中 | 男子赛艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 017 | 张宝彦 | 女 | 初中 | 女子赛艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 017 | 薛艺琼 | 女 | 高中 | 女子赛艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 017 | 杨佳悦 | 女 | 初中 | 女子赛艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 017 | 秦婉珊 | 女 | 中专 | 女子赛艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 017 | 陈心平 | 女 | 初中 | 女子赛艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 017 | 袁紫悦 | 女 | 高中 | 女子赛艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 017 | 杨思琦 | 女 | 中专 | 女子赛艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 017 | 高梦洁 | 女 | 高中 | 女子赛艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 017 | 武佳玉 | 女 | 初中 | 女子赛艇 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 018 | 王丹彤 | 女 | 高中 | 女足 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 019 | 周佳帅 | 男 | 中专 | 自行车 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | 019 | 李佳朔 | 男 | 中专 | 自行车 | 合格 | 合格 | 合格 |
59 | 019 | 于文哲 | 男 | 高中 | 自行车 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | 019 | 王炫燃 | 女 | 初中 | 自行车 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | 019 | 郭雨墨 | 女 | 初中 | 自行车 | 合格 | 合格 | 合格 |
62 | 019 | 牛馨慧 | 女 | 中专 | 自行车 | 合格 | 合格 | 合格 |
63 | 019 | 高森亚 | 女 | 小学 | 自行车 | 合格 | 合格 | 合格 |
64 | 020 | 户鹏程 | 男 | 高中 | 射击(步枪) | 合格 | 合格 | 合格 |
65 | 020 | 王睿伊 | 女 | 小学 | 射击(步枪) | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | 020 | 窦漪潼 | 女 | 小学 | 射击(步枪) | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | 020 | 李世佳 | 女 | 初中 | 射击(步枪) | 合格 | 合格 | 合格 |
68 | 020 | 代世娆 | 女 | 小学 | 射击(步枪) | 合格 | 合格 | 合格 |
69 | 020 | 胡馨月 | 女 | 小学 | 射击(步枪) | 合格 | 合格 | 合格 |
70 | 021 | 赵桃桃 | 女 | 初中 | 射击(手枪) | 合格 | 合格 | 合格 |
71 | 021 | 张紫越 | 女 | 中专 | 射击(手枪) | 合格 | 合格 | 合格 |
72 | 023 | 于虹瑾 | 女 | 初中 | 射箭 | 合格 | 合格 | 合格 |
73 | 024 | 周琦中 | 女 | 初中 | 乒乓球 | 合格 | 合格 | 合格 |
74 | 024 | 谭明淏 | 男 | 初中 | 乒乓球 | 合格 | 合格 | 合格 |
75 | 025 | 康烜玮 | 男 | 高中 | 羽毛球 | 合格 | 合格 | 合格 |
76 | 026 | 王宝妮 | 女 | 初中 | 武术套路 | 合格 | 合格 | 合格 |
77 | 027 | 雷博凯 | 男 | 中专 | 武术散打 | 合格 | 合格 | 合格 |
78 | 028 | 李嘉佐 | 男 | 高中 | 男子网球 | 合格 | 合格 | 合格 |
79 | 029 | 陈严 | 男 | 中专 | 男子橄榄球 | 合格 | 合格 | 合格 |
80 | 029 | 李帅 | 男 | 中专 | 男子橄榄球 | 合格 | 合格 | 合格 |
81 | 031 | 杨世哲 | 男 | 高中 | 男子象棋 | 合格 | 合格 | 合格 |
82 | 032 | 范敬宜 | 男 | 初中 | 男子国际象棋 | 合格 | 合格 | 合格 |
83 | 033 | 田惠源 | 女 | 初中 | 短道速滑 | 合格 | 合格 | 合格 |
84 | 033 | 赵若涵 | 女 | 小学 | 短道速滑 | 合格 | 合格 | 合格 |
85 | 033 | 李禹豪晨 | 男 | 高中 | 速度滑冰 | 合格 | 合格 | 合格 |
86 | 033 | 高晓锋 | 男 | 中专 | 速度滑冰 | 合格 | 合格 | 合格 |
87 | 033 | 孙优美 | 女 | 小学 | 花样滑冰 | 合格 | 合格 | 合格 |
88 | 033 | 张京京 | 女 | 中专 | 女子冰球 | 合格 | 合格 | 合格 |
89 | 033 | 李晋谊 | 女 | 高中 | 女子冰球 | 合格 | 合格 | 合格 |
90 | 033 | 王静涵 | 女 | 初中 | 女子冰球 | 合格 | 合格 | 合格 |
91 | 033 | 张菁月 | 女 | 初中 | 女子冰球 | 合格 | 合格 | 合格 |
92 | 033 | 董子妍 | 女 | 初中 | 女子冰球 | 合格 | 合格 | 合格 |
93 | 033 | 侯依凡 | 女 | 高中 | 女子冰球 | 合格 | 合格 | 合格 |
94 | 034 | 王泽晨 | 男 | 中专 | 北欧两项 | 合格 | 合格 | 合格 |
95 | 034 | 王誉达 | 男 | 中专 | 北欧两项 | 合格 | 合格 | 合格 |
96 | 034 | 赵美琪 | 女 | 初中 | 跳台滑雪 | 合格 | 合格 | 合格 |
97 | 034 | 张育航 | 男 | 初中 | 自由式滑雪空中技巧 | 合格 | 合格 | 合格 |
98 | 034 | 任重硕 | 男 | 初中 | 单板滑雪U型场地 | 合格 | 合格 | 合格 |
99 | 034 | 吴雨桐 | 女 | 中专 | 自由式滑雪U型场地 | 合格 | 合格 | 合格 |
100 | 034 | 刘永健 | 男 | 中专 | 自由式滑雪大跳台和坡面障碍技巧 | 合格 | 合格 | 合格 |
101 | 034 | 马德辉 | 男 | 中专 | 越野滑雪 | 合格 | 合格 | 合格 |
102 | 034 | 张政 | 男 | 中专 | 越野滑雪 | 合格 | 合格 | 合格 |
103 | 034 | 郑若均 | 男 | 高中 | 钢架雪车 | 合格 | 合格 | 合格 |
104 | 034 | 冯靖博 | 男 | 高中 | 高山滑雪 | 合格 | 合格 | 合格 |
公示期自即日起5个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式向我局人事处反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-85266997
吃瓜网
2025年9月10日